來(lái)源:網(wǎng)絡(luò )資源 2022-12-13 17:09:52
交通運輸布局
區位因素 | 主要影響 | ||
自然因素 | 地形 | 平原 | 對線(xiàn)路的限制較小,選線(xiàn)時(shí)要盡量少占好地,處理好與農田水利建設、城鎮發(fā)展的關(guān)系 |
山地 | 線(xiàn)路盡量沿等高線(xiàn)修筑,盡量避開(kāi)地形復雜地區,在陡坡上修成“之”字形彎曲或開(kāi)鑿隧道 | ||
水文 | 線(xiàn)路應避開(kāi)沼澤地,盡量避免跨越河流,以減少橋涵總長(cháng)度 | ||
地質(zhì) | 注意避開(kāi)斷層地帶和滑坡、泥石流多發(fā)區,特別是開(kāi)鑿隧道時(shí)應盡量避開(kāi)斷層帶,從背斜部位穿越 | ||
氣候 | 工程設計應特別注意沿線(xiàn)的暴雨、大風(fēng)等出現的強度和頻率,以及凍土、積雪的深度等,橋涵孔徑大小、路基高低都需要根據當地暴雨強度來(lái)設計 | ||
經(jīng)濟因素 | 合理布局交通運輸線(xiàn)路,促進(jìn)沿線(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展。鐵路線(xiàn)和公路國道線(xiàn)基本方向以直達為主,并適當照顧沿線(xiàn)重要經(jīng)濟點(diǎn),通過(guò)城市時(shí)應從城市邊緣經(jīng)過(guò);省道等地方性公路,則以滿(mǎn)足地方經(jīng)濟發(fā)展和居民需要為主,可以通過(guò)當地的居民點(diǎn)、車(chē)站、碼頭等 | ||
社會(huì )因素 | 鞏固國防、加強民族團結、促進(jìn)少數民族地區和革命老區經(jīng)濟發(fā)展等 | ||
技術(shù)因素 | 科技是保障,使運輸網(wǎng)伸展到更廣闊的范圍,克服自然條件對線(xiàn)路建設的障礙,并減少其對車(chē)輛運行安全的威脅 |
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看