來(lái)源:網(wǎng)絡(luò )資源 2022-09-15 19:23:35
城市功能分區
城市主要功能區的分布和特征:
功能區 | 商業(yè)區 | 住宅區 | 工業(yè)區 | |
形態(tài) | 占地面積小,呈點(diǎn)狀或條狀 | 占地面積大,是城市中最為廣泛的一種土地利用方式,成片分布 | 集聚成片 | |
位置 | 市中心、交通干線(xiàn)兩側、街角路口 | 靠近市中心處 | 多分布在城市邊緣,離市中心較遠 | |
區位選擇的原因 | 接近最大消費人群,商業(yè)付租最高 | 既利于工人上下班,又方便購物 | 工業(yè)生產(chǎn)占地空間較大,地租成本比例高,該區域內工業(yè)付租最高 | |
區位特征 | 要求接近消費者,多位于交通便捷的市中心、交通干 線(xiàn)兩側或街道路口 | 出現了高級住宅區和低級住宅區的分化,并背向發(fā)展。距離母城較遠的交通干線(xiàn)上出現衛星城 | 不斷向市區外緣移動(dòng);趨向于沿主要交通干線(xiàn)分布 | |
功能區特點(diǎn) | 中心商務(wù)區(CBD):城市經(jīng)濟活動(dòng)最繁忙;人口數量晝夜差別很大;建筑物高大稠密(地價(jià)高);內部存在著(zhù)明顯的分區 | 高級 | 位于城市的外緣;與高地、文化區相聯(lián)系 | 專(zhuān)業(yè)化程度高,競爭協(xié)作強導致集聚;又因環(huán)保、地租、交通等因素導致分散 |
低級 | 多分布在內城和工業(yè)區附近;與低地、工業(yè)區相聯(lián)系 |
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看