來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-03 18:24:04
2018年第二批次一類(lèi)學(xué)校國際生錄取狀況表
高中學(xué)校 | 計劃人數 | 錄取人數 | 剩余人數 | 志愿 | |
大慶外國語(yǔ)學(xué)校 | 50 | 50 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 446.8 | ||||
第2志愿 | 450.3 | ||||
第3志愿 | 446.4 | ||||
大慶一中 | 50 | 50 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 478 | ||||
大慶一中 (西班牙定向國際班) |
30 | 15 | 15 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 384.9 | ||||
第2志愿 | 420.7 | ||||
第3志愿 | 401.7 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué) | 50 | 50 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 480.7 |
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看