來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2018-07-03 18:24:04
2018年第零批次 藝體一類(lèi)學(xué)校統招錄取狀況表
高中學(xué)校 | 計劃人數 | 錄取人數 | 剩余人數 | 志愿 | |
大慶實(shí)驗中學(xué) 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 61 | ||||
大慶四中 籃球 | 6 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 81.5 | ||||
大慶四中 足球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 66.8 | ||||
大慶四中 足球守門(mén)員 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 83 | ||||
大慶四中 1500米 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 69 | ||||
大慶四中 800米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 87 | ||||
大慶四中 800米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 46 | ||||
大慶四中 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 41 | ||||
大慶四中 游泳 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 85 | ||||
大慶四中 健美操 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91.1 | ||||
大慶四中 健美操 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 69.05 | ||||
大慶實(shí)驗中學(xué) 200米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 92 | ||||
大慶四中 聲樂(lè ) | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 56.46 | ||||
大慶四中 舞蹈 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 97.9 | ||||
大慶四中 音樂(lè )綜合 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 96.54 | ||||
大慶四中 大提琴 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 49.54 | ||||
大慶四中 二胡 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 55.78 | ||||
大慶四中 美術(shù) | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91.9 | ||||
大慶一中 200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 78 | ||||
大慶一中 200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 70 | ||||
大慶一中 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
服從志愿1 | 19 | ||||
大慶實(shí)驗中學(xué) 400米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 47 | ||||
大慶一中 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 2 | ||||
大慶一中 800米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 63 | ||||
大慶一中 800米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 23 | ||||
大慶一中 1500米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 44 | ||||
大慶一中 鐵餅 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 1 | ||||
大慶一中 跳遠 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 94 | ||||
大慶一中 羽毛球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 85 | ||||
大慶一中 羽毛球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 86 | ||||
大慶鐵人中學(xué) 籃球 | 10 | 10 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 74 | ||||
大慶一中 足球 | 11 | 11 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 86.6 | ||||
大慶一中 足球守門(mén)員 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 80.2 | ||||
大慶一中 乒乓球 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91 | ||||
大慶一中 長(cháng)笛 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 51.72 | ||||
大慶一中 黑管 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 54.04 | ||||
大慶一中 大號 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 50.78 | ||||
大慶一中 圓號 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 50.34 | ||||
大慶一中 馬林巴 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 50.74 | ||||
大慶一中 多音鼓 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 45.22 | ||||
大慶一中 美術(shù) | 30 | 29 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 51.81 | ||||
服從志愿1 | 70.95 | ||||
第2志愿 | 76.93 | ||||
大慶鐵人中學(xué) 籃球 | 8 | 5 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 47 | ||||
大慶一中 音樂(lè )綜合 | 15 | 12 | 3 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 79.6 | ||||
服從志愿1 | 86.28 | ||||
第2志愿 | 81.16 | ||||
大慶中學(xué) 籃球 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 67.5 | ||||
大慶中學(xué) 籃球 | 5 | 4 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 35 | ||||
大慶中學(xué) 100米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 65 | ||||
大慶中學(xué) 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 26 | ||||
大慶中學(xué) 200米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 60 | ||||
大慶中學(xué) 200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 12 | ||||
大慶中學(xué) 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 19 | ||||
大慶中學(xué) 鉛球 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 46 | ||||
實(shí)驗二部 美術(shù) | 160 | 155 | 5 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 51.29 | ||||
第2志愿 | 55.04 | ||||
大慶鐵人中學(xué) 乒乓球 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90 | ||||
實(shí)驗二部 籃球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 67 | ||||
實(shí)驗二部 排球 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 74.3 | ||||
實(shí)驗二部 排球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 56.8 | ||||
實(shí)驗二部 散打 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91 | ||||
實(shí)驗二部 足球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 84.4 | ||||
實(shí)驗二部 聲樂(lè ) | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 48.04 | ||||
實(shí)驗二部 舞蹈 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 97.6 | ||||
實(shí)驗二部 古箏 | 2 | 1 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 46.28 | ||||
實(shí)驗二部 音樂(lè )綜合 | 44 | 44 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 82.42 | ||||
大慶二十三中 美術(shù) | 135 | 135 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 77.09 | ||||
大慶二十三中 音樂(lè )綜合 | 50 | 50 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90.76 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué) 籃球 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 51 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué) 100米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 100 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué) 200米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 85 | ||||
大慶東風(fēng)中學(xué) 400米 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 12 | ||||
大慶二十八中 美術(shù) | 5 | 4 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 69.43 | ||||
第2志愿 | 76.58 | ||||
大慶鐵人中學(xué) 羽毛球 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 90 | ||||
大慶二十八中 籃球 | 12 | 12 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 10 | ||||
第2志愿 | 66 | ||||
大慶二十八中 排球 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 64.5 | ||||
大慶二十八中 排球 | 4 | 3 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 39.4 | ||||
第2志愿 | 33.5 | ||||
大慶二十八中 100米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 52 | ||||
大慶二十八中 200米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 42 | ||||
大慶二十八中 400米 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 21 | ||||
大慶二十八中 跳遠 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 16 | ||||
大慶二十八中 鉛球 | 2 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 28 | ||||
大慶一中(藝體意大利國際) 美術(shù) | 20 | 2 | 18 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 70.8 | ||||
大慶一中(藝體意大利國際) 音樂(lè )綜合 | 5 | 3 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 93.64 | ||||
服從志愿1 | 90.26 | ||||
大慶市三十五中 籃球 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 28 | ||||
大慶鐵人中學(xué) 羽毛球 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 91 | ||||
大慶市三十五中 100米 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 27 | ||||
第2志愿 | 16 | ||||
大慶市三十五中 200米 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 53 | ||||
大慶市三十五中 400米 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 24 | ||||
大慶市三十五中 800米 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 50 | ||||
大慶一中 1500米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶二十八中 健美操 | 3 | 0 | 3 | 志愿 | 最低分 |
大慶東風(fēng)中學(xué) 200米 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶四中 書(shū)法 | 30 | 0 | 30 | 志愿 | 最低分 |
實(shí)驗二部 健美操 | 3 | 0 | 3 | 志愿 | 最低分 |
大慶一中 鐵餅 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
大慶鐵人中學(xué) 乒乓球 | 3 | 0 | 3 | 志愿 | 最低分 |
實(shí)驗二部 速滑 | 1 | 0 | 1 | 志愿 | 最低分 |
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看