來(lái)源:中考網(wǎng)整合 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-04-10 14:23:10
昭通市2017年高中四批學(xué)校錄取分數情況公布 | |||||||||||||
學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 志愿 | 昭陽(yáng)區 | 魯甸縣 | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通正道教育翰林書(shū)院 | 正式生 | 第一志愿 | 未完成計劃,降分錄取,最低分300分。 | ||||||||||
第二志愿 | 因第一志愿計劃未完成,錄取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
藝體生 | 第一志愿 | 未完成計劃,降分錄取,最低分300分。 | |||||||||||
第二志愿 | 因第一志愿計劃未完成,錄取第二志愿最低分300分。 | ||||||||||||
學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 志愿 | 昭陽(yáng)區 | 魯甸縣 | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通市體育運動(dòng)學(xué)校 | 體育特長(cháng)生 | 第一志愿 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 |
編輯推薦:
2017年云南省各市中考分數線(xiàn)匯總
2017年全國各省市中考分數線(xiàn)匯總
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看