來(lái)源:中考網(wǎng)整合 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-04-10 14:23:10
昭通市2017年高中三批學(xué)校錄取分數情況公布 | |||||||||||||
學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 志愿 | 昭陽(yáng)區 | 魯甸縣 | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通市 民族中學(xué) |
漢族 | 第一志愿 | 505 | 513.1 | 513.4 | 491 | 513.1 | 497.4 | 519.7 | 512 | 512 | 493.5 | 514.9 |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
苗族 | 第一志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
第二志愿 | 因苗族第一志愿計劃未完成,錄取第二志愿最低分420分。 | ||||||||||||
彝族及其他少數民族 | 第一志愿 | 450 | 460 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 469 | 450 | 450 | 450 | |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
回族 | 第一志愿 | 474.4 | 474.4 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 志愿 | 昭陽(yáng)區 | 魯甸縣 | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
昭通學(xué)院 附屬中學(xué) |
正式生 | 第一志愿 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | ||||||||||||
藝體生 | 第一志愿 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 |
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看