來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區九江中學(xué)(指標生) | 佛山市南海區桂城街道桂江第一初級中學(xué) | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 |
佛山市南海區桂城東翔學(xué)校 | |||
佛山市南海區藝術(shù)高級中學(xué) | |||
佛山市南海區桂城街道桂江第二初級中學(xué) | 548.0 | 第1志愿,總分548.0 | |
佛山市南海區桂城街道疊滘初級中學(xué) | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區桂城街道石肯初級中學(xué) | 542.0 | 第1志愿,總分542.0 | |
佛山市南海區南海實(shí)驗中學(xué) | 549.0 | 第2志愿,總分549.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第一初級中學(xué) | 557.0 | 第1志愿,總分557.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第四初級中學(xué) | 542.0 | 第1志愿,總分542.0,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分542.0,語(yǔ)數英三科287.0 | |
佛山市南海區平洲博雅學(xué)校 | |||
佛山市南海區桂城街道平洲第二初級中學(xué) | 541.0 | 第1志愿,總分541.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第三初級中學(xué) | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
佛山市南海區九江鎮華光中學(xué) | 559.0 | 第1志愿,總分559.0,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分559.0,語(yǔ)數英三科270.0 | |
佛山市南海區九江鎮初級中學(xué) | 561.0 | 第1志愿,總分561.0 | |
佛山市南海區九江嘉華學(xué)校 | |||
佛山市南海區九江鎮儒林初級中學(xué) | 557.0 | 第1志愿,總分557.0 | |
佛山市南海區西樵鎮西樵中學(xué) | 554.0 | 第1志愿,總分554.0 | |
佛山市南海區執信中學(xué) | 545.0 | 第1志愿,總分545.0 | |
佛山市南海區汾陽(yáng)廣豪學(xué)校 | |||
佛山市南海區西樵鎮太平初級中學(xué) | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區西樵鎮樵北初級中學(xué) | 557.0 | 第1志愿,總分557.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮金沙中學(xué) | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮初級中學(xué) | 558.0 | 第1志愿,總分558.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第一初級中學(xué) | 546.0 | 第1志愿,總分546.0,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分546.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第二初級中學(xué) | 550.0 | 第1志愿,總分550.0 | |
佛山市南海區獅山鎮桃園初級中學(xué) | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區獅山鎮獅城中學(xué) | 553.0 | 第1志愿,總分553.0 | |
佛山市南海區獅山鎮小塘初級中學(xué) | 552.0 | 第1志愿,總分552.0,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分552.0,語(yǔ)數英三科286.0 | |
佛山市南海區獅山鎮官窯初級中學(xué) | 564.0 | 第2志愿,總分564.0 | |
佛山市南海區獅山鎮官窯第二初級中學(xué) | 563.0 | 第2志愿,總分563.0 | |
佛山市南海區獅山鎮大圃初級中學(xué) | 562.0 | 第1志愿,總分562.0 | |
佛山市南海區石門(mén)實(shí)驗中學(xué) | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
佛山市南海區獅山博雅學(xué)校 | |||
佛山市南海區大瀝鎮黃岐初級中學(xué) | 543.0 | 第1志愿,總分543.0 | |
佛山市南海區石門(mén)實(shí)驗學(xué)校 | 577.0 | 第2志愿,總分577.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步初級中學(xué) | 554.0 | 第1志愿,總分554.0,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分554.0,語(yǔ)數英三科280.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮海北初級中學(xué) | 545.0 | 第1志愿,總分545.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學(xué) | 549.0 | 第1志愿,總分549.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮許海初級中學(xué) | 549.0 | 第1志愿,總分549.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮初級中學(xué) | 548.0 | 第1志愿,總分548.0,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分548.0,語(yǔ)數英三科287.0 | |
佛山市南海區大瀝嘉福學(xué)校 | |||
佛山市南海區大瀝水星學(xué)校 | |||
佛山市南海區大瀝謝邊南橋學(xué)校 | 547.0 | 第2志愿,總分547.0 | |
佛山市南海區大瀝雅翠學(xué)校 | |||
佛山市南海區里水鎮和順第一初級中學(xué) | 547.0 | 第1志愿,總分547.0 | |
佛山市南海區里水鎮和順第二初級中學(xué) | 541.0 | 第1志愿,總分541.0,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分541.0,語(yǔ)數英三科261.0 | |
佛山市南海區里水鎮里水初級中學(xué) | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
廣東實(shí)驗中學(xué)南海學(xué)校 | 543.0 | 第1志愿,總分543.0 | |
佛山市南海區里水鎮旗峰初級中學(xué) | 547.0 | 第1志愿,總分547.0 |
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看