來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:09:22
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生提前批第五層次學(xué)校錄取標準 | |||||||
批次名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 計劃人數 | 執行計劃 | 實(shí)投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
佛山一中等9所學(xué)校體育藝術(shù)特長(cháng)生 | 9201 | 佛山市第一中學(xué)(體育普通生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 總分456,?汲煽(jì)84 |
9211 | 佛山市第一中學(xué)(音樂(lè )普通生) | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分619,市音樂(lè )術(shù)科61 | |
9207 | 佛山市第二中學(xué)(體育普通生) | 10 | 10 | 5 | 5 | 總分481,市體育術(shù)科63 | |
9208 | 佛山市第三中學(xué)(音樂(lè )普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 總分464,市音樂(lè )術(shù)科55 | |
9209 | 佛山市第三中學(xué)(美術(shù)普通生) | 35 | 35 | 35 | 0 | 總分465,市美術(shù)術(shù)科146(同分比較:綜合表現評價(jià)A,文化科總分566) | |
9210 | 佛山市第三中學(xué)(體育普通生) | 15 | 15 | 10 | 5 | 總分354,市體育術(shù)科63 | |
9111 | 南海區石門(mén)中學(xué)(體育特長(cháng)生)(女子田徑) | 2 | 2 | 0 | 2 | 無(wú)符合條件考生 | |
9112 | 南海區石門(mén)中學(xué)(體育特長(cháng)生)(男子田徑) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無(wú)符合條件考生 | |
9114 | 南海區石門(mén)中學(xué)(體育特長(cháng)生)(女子游泳) | 2 | 2 | 0 | 2 | 無(wú)符合條件考生 | |
9116 | 南海區石門(mén)中學(xué)(體育特長(cháng)生)(男子游泳) | 1 | 1 | 1 | 0 | 市級第二名,總分614 | |
9113 | 南海區南海中學(xué)(校本部)(體育特長(cháng)生)(男子中長(cháng)跑) | 1 | 1 | 1 | 0 | 市級第二名,總分481 | |
9117 | 南海區南海中學(xué)(校本部)(體育特長(cháng)生)(男子短跑) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無(wú)符合條件考生 | |
9118 | 南海區南海中學(xué)(校本部)(體育特長(cháng)生)(男子跳類(lèi)) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無(wú)符合條件考生 | |
9119 | 南海區南海中學(xué)(校本部)(體育特長(cháng)生)(女子中長(cháng)跑) | 1 | 1 | 1 | 0 | 區級第二名,總分467 | |
9120 | 南海區南海中學(xué)(校本部)(體育特長(cháng)生)(女子跳類(lèi)) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無(wú)符合條件考生 | |
9600 | 順德區第一中學(xué)(體育普通生) | 8 | 8 | 4 | 4 | 總分423 | |
9610 | 順德區李兆基中學(xué)(體育普通生) | 8 | 8 | 8 | 0 | 總分419 | |
9611 | 順德區李兆基中學(xué)(音樂(lè )普通生) | 1 | 1 | 1 | 0 | 總分557 | |
9091 | 佛山市三水區三水中學(xué)(音樂(lè )普通生) | 18 | 18 | 18 | 0 | 總分383,市音樂(lè )術(shù)科58(同分比較:綜合表現評價(jià)A,文化科總分403) | |
9092 | 佛山市三水區三水中學(xué)(美術(shù)普通生) | 27 | 27 | 27 | 0 | 總分407,市美術(shù)術(shù)科157(同分比較:綜合表現評價(jià)A,文化科總分418) | |
8105 | 佛山市高明區第一中學(xué)(音樂(lè )普通生) | 16 | 16 | 16 | 0 | 總分380,市音樂(lè )術(shù)科58 | |
8106 | 佛山市高明區第一中學(xué)(美術(shù)普通生) | 24 | 24 | 24 | 0 | 總分400,市美術(shù)術(shù)科149 | |
合計 | 218 | 218 | 191 | 27 | |||
說(shuō)明: | |||||||
1.藝術(shù)特長(cháng)生根據各招生學(xué)校招生方案確定并由招生學(xué)校負責解釋?zhuān)?br /> 2.體育特長(cháng)生根據各招生學(xué)校招生方案及公示入圍名單確定錄取標準并由招生學(xué)校負責解釋?zhuān)?br /> 3.根據我市中考招生工作意見(jiàn)規定,以上9所學(xué)校體育藝術(shù)特長(cháng)生未完成計劃部分自動(dòng)作廢。 | |||||||
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看