來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:07:48
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生提前批第四層次學(xué)校錄取標準 | |||||||
層次 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 計劃人數 | 執行計劃 | 實(shí)投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
佛山一中等9所學(xué)校指標生未完成計劃轉為普通生 | 0001 | 佛山市第一中學(xué)(指標生未完成轉為普通生) | 146 | 146 | 146 | 0 | 第1志愿,總分628,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分628,語(yǔ)數英三科318,語(yǔ)文101 |
0004 | 佛山市第二中學(xué)(指標生未完成轉為普通生) | 10 | 10 | 5 | 5 | 第1-2志愿,總分598 | |
5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分587;第2志愿,總分587 | ||||
0005 | 佛山市第三中學(xué)(指標生未完成轉為普通生) | 104 | 104 | 101 | 3 | 第1-2志愿,總分617 | |
3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分614;第2志愿,總分616,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分616,語(yǔ)數英三科311 | ||||
0011 | 南海區石門(mén)中學(xué)(指標生未完成轉為普通生) | 76 | 76 | 76 | 0 | 第1志愿,總分632,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分632,語(yǔ)數英三科318,語(yǔ)文104 | |
0013 | 南海區南海中學(xué)(校本部)(指標生未完成轉為普通生) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分623 | |
0018 | 順德區第一中學(xué)(指標生未完成轉為普通生) | 58 | 58 | 57 | 1 | 第1-2志愿,總分607 | |
1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分606,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分606,語(yǔ)數英三科318 | ||||
0019 | 順德區李兆基中學(xué)(指標生未完成轉為普通生) | 7 | 7 | 3 | 4 | 第1-2志愿,總分612 | |
4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分607,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分607,語(yǔ)數英三科304 | ||||
0022 | 三水區三水中學(xué)(指標生未完成轉為普通生) | 124 | 124 | 86 | 38 | 第1-2志愿,總分577 | |
38 | 38 | 0 | 第1志愿,總分574,綜合表現評價(jià)A,考試科目總分574 | ||||
0025 | 高明區第一中學(xué)(指標生未完成轉為普通生) | 93 | 93 | 63 | 30 | 第1-2志愿,總分557 | |
30 | 30 | 0 | 第1志愿,總分554 | ||||
合計 | 629 | 629 | |||||
說(shuō)明: | |||||||
佛山一中等9所提前批學(xué)校指標生計劃未完成轉為普通生(面向全市招生)最低錄取控制分數線(xiàn)617分。在此控制分數線(xiàn)以上未完成招生計劃的學(xué)校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個(gè)分數段依次降分投檔錄取,直到該學(xué)校招生計劃完成為止。 |
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看