來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 13:58:42
06070101 | 佛山市三水區西南二中 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分634 |
06070102 | 佛山市三水區健力寶中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070103 | 佛山市三水區西南四中 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070104 | 佛山市三水區西南六中 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06070105 | 佛山市三水區河口中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070106 | 佛山市三水區金本中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070151 | 佛山市三水區育才學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070152 | 佛山市三水區東江實(shí)驗學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070153 | 佛山市三水區華鵬學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070154 | 佛山市三水區南華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070155 | 佛山市三水區星華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070251 | 中山大學(xué)附屬中學(xué)三水實(shí)驗學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070351 | 佛山市三水區振華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070401 | 佛山市三水區龍坡中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070451 | 佛山市三水區東華文武學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070501 | 佛山市三水區樂(lè )平中學(xué) | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,總分624 |
06070502 | 佛山市三水區南邊中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分617 |
06070551 | 佛山市三水區華星中英文學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070552 | 佛山市三水區海佳文武學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06070601 | 佛山市三水區白坭中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分623 |
06088101 | 佛山市高明區滄江中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分630 |
06088102 | 佛山市高明區躍華中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088103 | 佛山市高明區荷城中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088104 | 佛山市高明區富灣中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |
06088105 | 佛山市高明區少年兒童業(yè)余體校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
06088201 | 佛山市高明區楊和中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
06088301 | 佛山市高明區東洲中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
06088401 | 佛山市高明區更合中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |
合計 | 355 | 355 | 209 | 146 |
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看