來(lái)源:中考網(wǎng)整理 2014-06-24 10:25:20
學(xué)校 | 代碼 | 分數線(xiàn) | 擇校分數線(xiàn) | 區縣最低線(xiàn) | 定向 | 劃線(xiàn)取 | 藝體 | 正取人數 | 計劃增減 |
仁一中北 | 14140201 | 599 | 509 | 385 | 360 | 342 | 12 | 714 | -6 |
仁一中南 | 14142118 | 642 | 546 | 385 | 359 | 351 | 11 | 721 | |
鏵強中學(xué) | 14142116 | 574 | 488 | 385 | 411 | 394 | 1 | 806 | -4 |
仁壽中學(xué) | 14142117 | 524 | 446 | 385 | 797 | 7 | 804 | -6 | |
文宮中學(xué) | 14142103 | 455 | 400 | 385 | 673 | -2 | |||
富加中學(xué) | 14142104 | 445 | 387 | 385 | 676 | 3 | |||
汪洋中學(xué) | 14142105 | 410 | 385 | 385 | 360 | ||||
清水中學(xué) | 14142111 | 410 | 385 | 385 | 362 | 2 | |||
龍正中學(xué) | 14142112 | 430 | 385 | 385 | 315 | ||||
二職中點(diǎn) | 14142119 | 400 | 385 | 385 | 181 |
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看