來(lái)源:本站整理 2014-07-30 11:10:20
2014年全市普通高中錄取分數線(xiàn) | ||
學(xué)校 | 招生區域情況 | 錄取分數線(xiàn) |
舟山中學(xué) | 市屬定海新城 | 555 |
普陀區域 | 568 | |
岱山區域 | 562 | |
嵊泗區域 | 571 | |
定海一中 | 市屬定海新城 | 531 |
南海高中 | 市屬新城區域 | 535 |
定海區域 | 551 | |
田家炳中學(xué) | 前80名 | 527 |
第81至280名 | 508 | |
東海中學(xué) | 全市 | 502 |
白泉高中 | 城區初中 | 520 |
農村初中 | 442 | |
金塘中學(xué) | 市屬定海新城 | 488 |
普陀中學(xué) | 普陀區域 | 526 |
普陀三中 | 普陀區域 | 491 |
六橫中學(xué) | 普陀區域 | 481 |
岱山中學(xué) | 岱山區域 | 500 |
大衢中學(xué) | 大衢初中 | 413 |
岱山本島 | 473 | |
東沙中學(xué) | 全市 | 480 |
嵊泗中學(xué) | 嵊泗區域 | 459 |
歷年舟山中考分數線(xiàn)匯總:
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看