來(lái)源:中考網(wǎng)整合 2011-07-14 11:31:00
2011年長(cháng)寧區零志愿投檔分數線(xiàn),如下:
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 市控制線(xiàn) | 計劃數 | 實(shí)投數 | 分數線(xiàn) | 同分比較 語(yǔ)數外總分 |
104 | 光明中學(xué) | 572 | 2 | 2 | 573.5 | |
105 | 敬業(yè)中學(xué) | 572 | 1 | 0 | 0 | |
109 | 向明中學(xué) | 572 | 2 | 2 | 588 | |
111 | 向明浦江 | 572 | 1 | 1 | 584.5 | |
118 | 市二中學(xué) | 572 | 1 | 1 | 585 | |
116 | 南洋模范 | 572 | 2 | 2 | 592.5 | |
119 | 南洋中學(xué) | 572 | 2 | 1 | 586.5 | |
117 | 位育中學(xué) | 572 | 2 | 2 | 585.5 | |
130 | 市西中學(xué) | 572 | 4 | 4 | 588 | |
129 | 育才中學(xué) | 572 | 1 | 1 | 583.5 | |
137 | 宜川中學(xué) | 572 | 1 | 1 | 575 | |
135 | 曹楊二中 | 572 | 2 | 2 | 587 | |
136 | 晉元高級 | 572 | 3 | 3 | 582.5 | |
143 | 市北中學(xué) | 572 | 1 | 1 | 583 | |
144 | 回民中學(xué) | 567 | 1 | 0 | 0 | |
159 | 同濟一附中 | 572 | 2 | 2 | 577 | |
158 | 楊浦高級 | 572 | 2 | 2 | 572 | |
157 | 控江中學(xué) | 572 | 1 | 1 | 587 | |
164 | 閔行中學(xué) | 572 | 1 | 1 | 580 | |
163 | 七寶中學(xué) | 572 | 2 | 2 | 597.5 | |
167 | 行知中學(xué) | 572 | 2 | 1 | 572 | |
171 | 嘉定一中 | 572 | 1 | 1 | 584.5 | |
178 | 洋涇中學(xué) | 572 | 2 | 0 | 0 | |
176 | 進(jìn)才中學(xué) | 572 | 1 | 1 | 590.5 | |
177 | 建平中學(xué) | 572 | 2 | 2 | 593.5 | |
179 | 南匯中學(xué) | 572 | 1 | 0 | 0 | |
184 | 金山中學(xué) | 572 | 1 | 0 | 0 | |
187 | 松江二中 | 572 | 2 | 2 | 587.5 | |
190 | 青浦高級 | 572 | 1 | 1 | 577.5 | |
196 | 奉賢中學(xué) | 572 | 1 | 1 | 574.5 | |
199 | 崇明中學(xué) | 572 | 1 | 1 | 572.5 | |
201 | 上海中學(xué) | 572 | 4 | 4 | 597.5 | |
202 | 上師大附中 | 572 | 3 | 3 | 590.5 | |
203 | 華師二附中 | 572 | 9 | 9 | 593.5 | 423.5 |
204 | 復旦附中 | 572 | 6 | 6 | 595.5 | |
205 | 交大附中 | 572 | 4 | 4 | 588.5 |
備注:
根據2011年市教委、區教育局相關(guān)招生文件精神,錄取過(guò)程中同分處理原則:若招生計劃數錄取的末名有兩人或以上錄取總分相同,則先比較語(yǔ)文、數學(xué)、英語(yǔ)三門(mén)總分,若三科總分再相同,依次比較數學(xué)、語(yǔ)文考分,若仍然有兩人或以上同分的情況,則由我區中招工作領(lǐng)導小組討論決定。
歡迎使用手機、平板等移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看